Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Rossi Puglia
| (Primmitivo) - Felline | 20 |
| (Primmitivo) - Felline | 20 |
11 FILARI | (Primitivo di Manduria) dolce naturale - Feudi di San Marzano | 27 |
Amativo Salento i.g.t 1,5l | (Primitivo e Negroamaro) - Cantele | 60 |
Amativo Salento i.g.t. | (Primitivo e Negroamaro) - Cantele | 31 |
Anniversario 62 Riserva d.o.p. | (Primitivo) - San Marzano | 52 |
Anticaia Salice Salentino Riserva d.o.p. | (Negroamaro e Malvasia) - San Donaci | 20 |
Askos Malvasia Nera Salento i.g.t | (Malvasia Nera) - Masseria Li Veli | 27 |
Askos Susumaniello Salento i.g.t. | (Susumaniello) - Masseria Li Veli | 30 |
Askos Susumaniello Salento i.g.t. 0.375l | (Susumaniello) - Masseria Li Veli | 16 |
Barone Pazzo Salento | (Primitivo) - Vetrère | 33 |
Barone Pazzo Salento Magnum 1,5L | (Primitivo) - Vetrère | 62 |
Bocca di Lupo Castel del Monte d.o.c Bio | (Aglianico) - Tormaresca | 77 |
Cacc'e Mmitt di Lucera Rosso d.o.c. | (Montepulciano, Nero di Troia, Bambino Bianco) - Alberto Longo | 24 |
Cacc'e Mmitt di Lucera Rosso d.o.c. Magnum 1,5L | (Montepulciano, Nero di Troia, Bambino Bianco) - Alberto Longo | 44 |
Capoposto Puglia i.g.p. | (Negroamaro) - Alberto Longo | 22 |
Cappellaccio, Castel del Monte Riserva d.o.c. | (Aglianico) -Rivera | 27 |
CHAKRA | (Primitivo Doc Gioia del colle) - GIOVANNI AIELLO | 37 |
Codalunga Aglianico i.g.p. Puglia | (Aglianico) - Tenute Girolamo Fino esaurimento | 25 |
Collezione Cinquanta | (a bacca rossa, tipici del Salento) - San Marzano | 38 |
Conte Giangirolamo | (primitivo, negramaro) - Tenute Girolamo | 40 |
Contrada del Falco | (Rosso IGP Salento) - Cantina San Donaci | 19 |
Cuveé Anniversario Felline | (Primitivo) -Felline | 49 |
Donna Lisa Rosso Riserva Salice Salentino d.o.c. | (Negroamaro e Malvasia Nera) - Leone de Castris | 52 |
Drùmon Primitivo Gioia del colle d.o.c. bio | (Primitivo) Az. Agricola Cannito - Grumo Appula | 24 |
Drùmon Primitivo Gioia del colle d.o.c. bio Magnum 1,5lt | (Primitivo) Az. Agricola Cannito - Grumo Appula | 44 |
Duca D'Aragona Salento Rosso i.g.t. | (Negroamaro e Montepulciano) - Candido | 35 |
Dunico d.o.p. | (Primitivo) Felline | 39 |
Es salento d.o.c. | (Primitivo di manduria) - Gianfranco Fino | 87 |
F Salento i.g.p. | (Negroamaro) - San Marzano | 47 |
FichiMori Salento i.g.t | (Negroamaro) - Tormaresca - servito freddo | 25 |
Fico | (Susumaniello)-Puglia Pop | 27 |
Filo DOC | (Negroamaro riserva) - Menhir Salento | 35 |
Filo DOC | (Negroamaro riserva) - Menhir Salento | 35 |
Fulgeo Negroamaro Salento i.g.p. | (Negroamaro) - Cantina San Donaci | 23 |
Graticciaia Salento i.g.t | (Negroamaro) - Vallone | 77 |
Helena Puglia i.g.t. | (Nero di Troia) - BRUNO VESPA | 92 |
Il Falcone Castel del Monte d.o.c. | (Nero di Troia e Montepulciano) - Rivera | 30 |
Jaddico Brindisi Rosso d.o.c. | (Negroamaro) - Tenute Rubino | 37 |
Jo Salento i.g.t. | (negramaro) - Gianfranco fino | 87 |
La Signora 2011 biodinamico | (Primitivo) - Morella | 82 |
La Signora 2014 biodinamico | (Primitivo) - Morella | 72 |
Le Braci Salento | (Negroamaro) - Garofano | 77 |
Le Cruste Puglia i.g.t. | (Nero di Troia) - Alberto Longo | 34 |
Licurti d.o.p. | (Primitivo di Manduria) - Masseria Trullo di Pezza | 24 |
Livruni Salento Primitivo i.g.p. | (Primitivo) - Vetrere | 20 |
Luminaria | (Primitivo di Manduria)-Puglia Pop | 30 |
Maı̀me Salento i.g.t | (Negroamaro) - Tormaresca | 39 |
Mandurino d.o.p. bio\biovegan | (primitivo di manduria) - cerfeda | 40 |
MASSERIA LI VELI | (SALENTO IGP) - Cantina Masseria Li veli | 67 |
Mezzapezza Primitivo Salento Bio i.g.p | (Primitivo) - Masseria Trullo di Pezza | 22 |
Neprica Puglia Rosso i.g.t. | (Negroamro, Primitivo, Cabernet) - Tormaresca | 20 |
Notarpanaro Salento i.g.t. | (Negroamaro) - Taurino | 28 |
Patriglione Salento i.g.t. | (Negroamaro) - Taurino | 82 |
Pepe DOC | (Negroamaro)- Menhir Salento | 25 |
Pepe DOC | (Negroamaro)- Menhir Salento | 25 |
Pezzo Morgana, Salice Salentino Riserva d.o.c. | (Negroamaro) - Masseria Li Veli | 31 |
Pietra Caya Salento i.g.p. | (Malvasia) - Cantina San Donaci | 17 |
Primitivo di Puglia Bio i.g.p. | (Primitivo) - Amastuola | 18 |
Puer Apuliae, Castel del Monte Riserva d.o.c.g | (Nero di Troia) - Rivera | 42 |
Salice Salentino d.o.c. | (Negroamaro e Malvasia Nera) - Taurino | 22 |
Sasseo Salento i.g.p. | (Primitivo) Masseria Altemura | 24 |
Scarfoglio | (Aglianico Salento Igp) - Trullo di Pezza | 22 |
SCARFOGLIO | | 22 |
Sessantanni old vines Primitivo di Manduria d.o.p. | (vintage limited edition) - Feudi di San Marzano | 47 |
Sinergie dei Sensi Puglia i.g.p. | (Negroamamaro, Primitivo, Nero di Troia) - Vinicola Savese | 57 |
Sum Torreguaceto | (Susumaniello) - Torre Guaceto | 28 |
TALO i.g.t. | (Primitivo del Salento) - Feudi di San Marzano | 22 |
Tempio di Giano i.g.p. | (Negroamaro) - Vetrere | 22 |
Teresa Manara Salento i.g.t. | (Negroamaro) - Cantele | 28 |
Torcicoda Salento i.g.t | (Primitivo) - Tormaresca | 27 |
Torre Mora Negroamaro i.g.p. Salento | (Negroamaro) - Vetrère | 20 |
Torre Testa i.g.t. | (Susumaniello) - Tenute Rubino | 60 |
Trentangeli Castel del Monte | (Aglianico) - Tormaresca | 24 |
Verso Sud Valle d’Itria i.g.p. | (Susumaniello) - I Pastini | 21 |
Vigna Pedale Castel del Monte d.o.c.g. Riserva | (Nero di Troia) - Torrevento | 24 |
Vola DOC | (Primitivo) - Menhir Salento | 25 |
Vola DOC | (Primitivo) - Menhir Salento | 25 |
Zinfandel d.o.p. | (Zinfadel Californiano) - Felline | 28 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Rosati Puglia
AskosRosatoSusumanielloi.g.t | (Susumaniello)-MasseriaLiVeli | 28 |
Calafuriai.g.t. | (NegroamaroSalento)-Tormaresca | 26 |
Calafuriai.g.t. 0,375l | (NegroamaroSalento)-Tormaresca | 15 |
Calafuriai.g.t. 1,5 lt | (NegroamaroSalento)-Tormaresca | 52 |
CerasaSalentoi.g.t. | (Negroamaro)-MicheleCalò eFigli | 30 |
CHAKRA ROSATO | (PRIMITIVO IGT)- GIOVANNI AIELLO | 26 |
Drùmon rosè doc | (PrimitivodiGioiadelColle) - azienda agricola cannito | 20 |
FuriadiCalafuria | (CabernetFranc,Negroamaro,Syrah) - tormaresca | 40 |
Giuà salento i.g.p. biovegan | (primitivo) - cerfeda | 26 |
LeRotaie Valled’Itriai.g.p | (Susumaniello)-IPastini | 24 |
PungirosaCasteldelMonted.o.c.g. | (BombinoNero)-Rivera | 22 |
SUSSUMANIELLO | (susumaniello) - ALMA D'ITRIA | 22 |
TarantaSalento | (Negroamaro,Malvasia)-Vetrerè | 23 |
Tramari San Marzano | (ROSE' DI PRIMITIVO) - SAN MARZANO | 23 |
Tramari San Marzano 1,5 lt | (ROSE' DI PRIMITIVO) - SAN MARZANO | 44 |
Zinzula Salentoi.g.p | (Negroamaro)-MasseriaAltemura | 25 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Vini Francesi
By ott - rosè de provence a.o.p. | (Grenache Syrah Cinsault) - domaines ott | 42 |
Chablis "saint pierre" | (Chardonnay) - Albert Pic & Fils | 52 |
Grand Regnard | (Chardonnay) - Maison Règnard | 82 |
Ott - côtes de provence cru classé | (Mourvèdre Cinsault Grenache) - domaines Ott | 67 |
Petit Chablis | (Chardonnay) - Alber Pic & Fils | 47 |
Poully Fumè Baron | (Sauvignon Blanc) - Baron de Ladoucette | 52 |
Royal Oyster | (Melon de Bourgogne) - Domain de Ladoucette | 37 |
Whispering angel | (grenache, cinsault, syrah, carignan, vermentino) - caves d'esclans | 42 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Rosati Nazionali
Acqua di venus igt - toscana | (Syrah, Sangiovese, Pinot Grigio) - ruffino | 33 |
Acqua di venus igt - toscana 1,5lt | (Syrah, Sangiovese, Pinot Grigio) - ruffino | 55 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Bianchi Nazionali
Acqua di venus igt - toscana | (vermentino, chardonnay, sangiovese) - ruffino | 32 |
Bronner (Piwi) Bio | (Viti resistenti) - Kurtatsch | 30 |
Caliz | (Chardonnay) - Kurtatsch | 24 |
Chardonnay, Sicilia Menci d.o.c. | (Chardonnay) - Planeta | 40 |
Fresco Masi Bianco organic IGT | (garganega) - Masi | 24 |
Gewrutzaminer "sanct valentin" | (Gewrutzaminer) St. michael eppan | 54 |
Gewürztraminer d.o.c | (trentino traminer aromatico) - az. agr. francesco moser | 31 |
Guado al Tasso | (Vermentino) - Antinori | 29 |
Kocl | (Sauvignon) - Kurtatsch | 39 |
Massaccio | (Verdicchio) - tenute san sisto | 26 |
Muller Thurgau | (Mü ller Thurgau) - Kurtatsch | 30 |
Müller thurgau i.g.t. | (müller thurgau vigneti delle dolomiti) - az. agr. francesco moser | 26 |
Muller Thurgau Südtirol D.O.C. | (Muller Thurgau) - St. Michael Eppan | 26 |
Penòner | (Pinot Grigio) - Kurtatsch | 35 |
Pinot Grigio Felluga DOC | (Pinot Grigio) - Friuli Colli Orientali | 34 |
Pinot Grigio Storico Venezia Giulia i.g.t. | (Pinot Grigio 100%) - Jermann - afcinamento in legno | 35 |
Riesling d.o.c. | (trentino riesling renano) - az. agr. francesco moser | 32 |
Riesling Montiggl 2019 D.O.C. | (Riesling) - St. michael eppan | 29 |
Sauvignon | (Sauvignon) - Kurtatsch | 34 |
Sauvignon Felluga 2018 DOC | (Sauvignon) - Friuli Colli Orientali | 34 |
Sauvignon Lahn 2019 d.o.c. | (Sauvignon) - st. michael eppan | 28 |
Sauvignon Venezia Giulia i.g.t. | (Sauvignon) - Jermann | 37 |
Soave Vintage Edition | (Gargànega) - Cntine Cav. G.B. Bertani - Veneto | 28 |
Vinnae, Servus Cella | (Ribolla gialla, Tocai Friulano e Riesling Renano) - Jermann | 39 |
Vinnae, Servus Cella 1,5l | (Ribolla gialla, Tocai Friulano e Riesling Renano) - Jermann | 74 |
Vintage Tunina i.g.t. | (Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana, Picolit) - Jermann | 74 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Bianchi Puglia
| (Fiano, Moscato)- Masseria Altemura | 25 |
| (Fiano, Moscato)- Masseria Altemura | 25 |
AskosVerdeca-Salentoi.g.t. | (Verdeca)-MasseriaLiveli | 31 |
BoccadiLupoIGT | (Fiano) - Tormaresca | 69 |
Chakra Blu "Frizzante" valle d'itria i.g.t. | (verdeca) - Giovanni aiello | 26 |
Chakra Verde valle d'itria i.g.t. | (verdeca) - Giovanni aiello | 26 |
Chardonnay,Pugliai.g.t | (Chardonnay)-Tormaresca | 20 |
CUPA VALLE D'ITRIA BIO I.G.P. | (BIANCO D'ALESSANO) ANNATA 2013 - I PASTINI | 36 |
CupaValled’Itriai.g.p.Bio | (Biancod’Alessano)-IPastini | 22 |
Drumon "F" IGT | ( Fiano Biologico) - Az. Agricola Cannito | 23 |
EddaLei,Biancosalentoi.g.t | (Chardonnay,Moscatelloselvatico,Fiano) - CantineSanMarzano | 29 |
Faraone valle d'itria i.g.p. | (verdeca) - i pastini | 22 |
Giuà fiano salento i.g.p. biovegan | (fiano) - cerfeda | 24 |
Le Fossette I.G.T. | (Falanghina)-AlbertoLongo | 26 |
maresco valle d'itria i.g.t. | (maresco) - almaditria | 20 |
Marese,CasteldelMonted.o.c. | (BombinoBianco)-Rivera | 19 |
Ora | Fiano DOC - Mehir Salento | 30 |
Ora | Fiano DOC - Mehir Salento | 30 |
PietrabiancaCasteldelMonteBiod.o.c | (ChardonnayBarrique)-Tormaresca | 32 |
RAMPONE valle d'itria i.g.p. Bio ANNATA 2016 | (Minutolo) -IPastini | 39 |
RamponeValled’Itriai.g.p. bio 1,5 lt | (Minutolo)-IPastini | 44 |
RamponeValled’Itriai.g.p.Bio | (Minutolo)-IPastini | 24 |
Riccio | (Verdeca)-PugliaPop | 24 |
Sturniobio DOCLocorotondo | (Verdeca) - upal | 22 |
TeresaManarai.g.t. vendemmia tardiva | (Chardonnay)-Cantele | 34 |
TeresaManarai.g.t.Barrique | (Chardonnay)-Cantele | 26 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Spumanti
Arnaldo Caprai Spumante Brut | | 35 |
Colesel Valdobbiadene Brut | | 22 |
D'Araprì Brut | (Bombino bianco e Pinot nero) - D'Araprì | 40 |
D'Arapri Pas Dose | (Bombino bianco e Pinot nero)- D'Arapri | 40 |
D'Arapri Pas Dose | (Bombino bianco e Pinot nero)- D'Arapri | 40 |
D'Arapri Rosè | Montepulciano e Pinot nero- (D'Arapri) | 45 |
D'Arapri Rosè | Montepulciano e Pinot nero- (D'Arapri) | 45 |
D’Araprí Pas Dosè | | 32 |
Metodo Classico - Friuli Venezia Giulia | | 30 |
Primavalle- Upal Cisternino | | 16 |
Ribolla Cialla “ Extra Brut” Puiatti | | 30 |
Rosamaro Brut Altemura | | 18 |
Rosamaro Brut Altemura 1,5L | | 35 |
Rosè de noirs “ Extra Brut” Puiatti | | 32 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Franciacorta
Annamaria Clementi Rosé vintage | (PinotNero)-Ca’delBosco | 190 |
AnnamariaClementi,Vintage2008 | (Chardonnay,PinotNero,PinotBianco)-Ca’delBosco | 140 |
CàdelBoscoCuvèePrestiged.o.c.g | (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero) | 60 |
CàdelBoscoCuvèePrestiged.o.c.g. 0,375 Lt | (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero) | 30 |
CàdelBoscoCuvèePrestiged.o.c.g. 1,5 Lt | (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero) | 120 |
CàdelBoscoCuvèeRosèd.o.c.g. | (Chardonnay, Pinot Nero) | 65 |
MarcheseAntinoriContessaMaggi | (Chardonnay,PinotNero)-TenutaMontenisa | 70 |
MarcheseAntinoriCuvèeRoyale | (Chardonnay,PinotNero,PinotBianco)-TenutaMontenisa | 40 |
MarcheseAntinorirosé | (Pinotnero) -TenutaMontesina | 40 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
Champagne
"R" DE RUINART | (Chardonnay, Pinot Neo, Meunier) | 100 |
'La Cuvée' brut - Laurent Perrier | (Chardonnay, Pinot Noir, Meunier) | 90 |
Belle Epoque 2013 - Perrier Jouet | (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier) | 280 |
Cristal Luois Roederer Brut 2012 | (Pinot Noir, Chardonnay) | 350 |
Cuvée Rosé - Laurent Perrier | (Pinot nero) | 150 |
Dom Pèrignon Rosè Vintage 2008 | (pinot noir, chardonnay) | 600 |
Dom Pèrignon Vintage millèsime 2008 | (pinot noir, chardonnay) | 380 |
Jacquart brut | (Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier) | 100 |
Krug Grande Cuvée Brut "169Éme Édition" | (Pinot Noir, Chardonnay, Meunier.) | 500 |
Louis Roderer | (chardonnay, pinot noir, pinot meunier) | 130 |
Ruinart Blanc de Blanc | (chardonnay) | 140 |
Ruinart rosè | (Chardonnay, Pinot Nero in parte vinificato in rosso) | 150 |
Veuve Cliquot Brut | (Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier) | 100 |
Veuve Cliquot Rosè | (Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier) | 120 |
Nome | Uvaggio/Cantina | Prezzo (€) |
| | 44 |
| | 44 |
Alberello | | 0 |